| INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | B |
|---|---|
| CONEXIÓN DE GAS LICUADO Y NATURAL | G ½ (ISO 228) |
| POTENCIA ÚTIL NOMINAL (WATT / KILOWATT) | 17.3 kW |
| ENTRADA DE ÁGUA FRIA | Lado derecho: G ½ (ISO 228) |
| DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA (MILIMETROS) | 177 mm |
| CONSUMO (KILOWATT) | 19.5 kW |
| RANGO TEMPERATURA | 25 ºC |
| TUBO DE ALIMENTACIÓN (CM) | 11 |
Calefont Mademsa 10Lt Essential eco
$199,990 Precio
$185,990Precio de oferta

